메뉴 건너뛰기

사용자 ID: 문제 ID:
번호사용자 ID문제 ID결과 시간언어소스 크기제출일
5674012 gs26051 4438 Accepted 0.015 s C++ (GCC 9.2.0) 601 2026/07/06 11:24:05
5674011 gs26066 102 Accepted 0.003 s C++ (GCC 9.2.0) 121 2026/07/06 11:23:30
5674010 gs26066 102 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 113 2026/07/06 11:23:15
5674009 gs26066 101 Accepted 0.003 s C++ (GCC 9.2.0) 126 2026/07/06 11:22:29
5674008 gs26066 100 Accepted 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 109 2026/07/06 11:21:55
5674007 tenyii 51 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 74 2026/07/06 11:17:23
5674006 gs26066 3095 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 181 2026/07/06 11:16:30
5674005 tenyii 51 Wrong Answer 0.008 s Python (3.8.1) 51 2026/07/06 11:16:26
5674004 tenyii 51 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 45 2026/07/06 11:15:59
5674003 tenyii 45 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 92 2026/07/06 11:12:31
5674002 gs26066 3048 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 271 2026/07/06 11:10:12
5674001 gs26066 3048 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 157 2026/07/06 11:04:48
5674000 gs26054 4401 Wrong Answer 0.035 s C++ (GCC 9.2.0) 260 2026/07/06 11:04:45
5673999 gs26061 134 Accepted 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 481 2026/07/06 11:02:41
5673998 gs26054 4401 Wrong Answer 0.011 s C++ (GCC 9.2.0) 214 2026/07/06 11:02:29
5673997 gs26054 4401 Wrong Answer 0.011 s C++ (GCC 9.2.0) 297 2026/07/06 11:02:08
5673996 gs26079 4443 Accepted 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 369 2026/07/06 11:01:52
5673995 gs26061 134 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 519 2026/07/06 11:01:36
5673994 tenyii 45 Accepted 0.028 s Python (3.8.1) 92 2026/07/06 10:58:35
5673993 tenyii 35 Accepted 0.025 s Python (3.8.1) 26 2026/07/06 10:58:00
5673992 tenyii 35 Runtime Error (NZEC) 0.005 s Python (2.7.17) 26 2026/07/06 10:57:47
5673991 gs26066 3036 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 144 2026/07/06 10:57:30
5673990 gs26066 3036 Wrong Answer 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 110 2026/07/06 10:56:46
5673989 tenyii 21 Runtime Error (NZEC) 0.022 s Python (2.7.17) 20 2026/07/06 10:56:43
5673988 tenyii 21 Runtime Error (NZEC) 0.025 s Python (3.8.1) 20 2026/07/06 10:55:55
5673987 gs26066 3036 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 106 2026/07/06 10:55:34
5673986 gs26061 3471 Accepted 0.009 s C++ (GCC 9.2.0) 346 2026/07/06 10:55:17
5673985 gs26061 132 Accepted 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 231 2026/07/06 10:54:42
5673984 gs26051 4438 Wrong Answer 0.003 s C++ (GCC 9.2.0) 330 2026/07/06 10:54:28
5673983 gs26061 132 Wrong Answer 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 233 2026/07/06 10:54:01
위로