메뉴 건너뛰기

사용자 ID: 문제 ID:
번호사용자 ID문제 ID결과 시간언어소스 크기제출일
5650211 oliver1133 1 Accepted 0.001 s C (GCC 9.2.0) 66 2026/06/07 21:31:00
5650210 admin 1162 Runtime Error (NZEC) 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 965 2026/06/07 21:25:37
5650209 admin 1162 Runtime Error (NZEC) 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 971 2026/06/07 21:25:18
5650208 admin 1162 Runtime Error (NZEC) 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 971 2026/06/07 21:25:06
5650207 admin 1162 Runtime Error (NZEC) 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 971 2026/06/07 21:24:56
5650206 admin 1162 Runtime Error (NZEC) 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 968 2026/06/07 21:24:48
5650205 admin 1162 Runtime Error (NZEC) 0.003 s C++ (GCC 9.2.0) 968 2026/06/07 21:24:14
5650204 admin 213 Accepted 0.005 s C++ (GCC 9.2.0) 931 2026/06/07 21:23:08
5650203 admin 213 Runtime Error (NZEC) 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 927 2026/06/07 21:22:55
5650202 mw_kmk 76 Accepted 0.025 s Python (3.8.1) 49 2026/06/07 21:13:19
5650201 mw_kmk 76 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 68 2026/06/07 21:12:29
5650200 mw_kmk 76 Wrong Answer 0.009 s Python (3.8.1) 66 2026/06/07 21:12:19
5650199 gs25124 2817 Accepted 0.605 s C++ (GCC 9.2.0) 1017 2026/06/07 21:01:47
5650198 gs26060 4428 Accepted 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 389 2026/06/07 20:30:27
5650197 gs26060 3322 Accepted 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 52 2026/06/07 20:27:01
5650196 gs26060 3320 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 65 2026/06/07 20:25:54
5650195 gs25111 475 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 1352 2026/06/07 19:40:52
5650194 mwh_itsme 15797 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 200 2026/06/07 19:17:41
5650193 mwh_itsme 15797 Runtime Error (NZEC) 0.026 s Python (3.8.1) 202 2026/06/07 19:17:18
5650192 mwh_itsme 15797 Runtime Error (NZEC) 0.007 s Python (3.8.1) 172 2026/06/07 19:15:19
5650191 gs25111 213 Accepted 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 1258 2026/06/07 19:14:50
5650190 mwh_itsme 15796 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 183 2026/06/07 19:05:27
5650189 mwh_itsme 15796 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 183 2026/06/07 19:04:04
5650188 mwh_itsme 3050 Accepted 0.028 s Python (3.8.1) 40 2026/06/07 18:58:37
5650187 mwh_itsme 3050 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 40 2026/06/07 18:58:19
5650186 mwh_itsme 3049 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 42 2026/06/07 18:56:45
5650185 mwh_itsme 3048 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 40 2026/06/07 18:55:18
5650184 mwh_itsme 3047 Accepted 0.028 s Python (3.8.1) 35 2026/06/07 18:51:45
5650183 mwh_itsme 3046 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 36 2026/06/07 18:48:36
5650182 mwh_itsme 3045 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 41 2026/06/07 18:46:42
위로