메뉴 건너뛰기

사용자 ID: 문제 ID:
번호사용자 ID문제 ID결과 시간언어소스 크기제출일
5473645 doyunhi7 3039 Accepted 0.022 s Python (3.8.1) 31 2026/01/09 19:50:46
5473644 doyunhi7 3038 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 28 2026/01/09 19:49:39
5473643 doyunhi7 3038 Runtime Error (NZEC) 0.007 s Python (3.8.1) 23 2026/01/09 19:49:20
5473642 doyunhi7 3037 Accepted 0.009 s Python (3.8.1) 28 2026/01/09 19:48:40
5473641 doyunhi7 3037 Runtime Error (NZEC) 0.007 s Python (3.8.1) 29 2026/01/09 19:45:51
5473640 doyunhi7 3037 Wrong Answer 0.008 s Python (3.8.1) 28 2026/01/09 19:45:37
5473639 doyunhi7 3036 Accepted 0.028 s Python (3.8.1) 44 2026/01/09 19:43:59
5473638 gs25005 1986 Accepted 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 258 2026/01/09 19:43:01
5473637 gs25005 1986 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 258 2026/01/09 19:42:58
5473636 gs25005 1986 Wrong Answer 0.003 s C++ (GCC 9.2.0) 202 2026/01/09 19:42:13
5473635 doyunhi7 3035 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 43 2026/01/09 19:36:35
5473634 gst26115 2657 Accepted 0.006 s C++ (GCC 9.2.0) 697 2026/01/09 19:36:32
5473633 doyunhi7 3035 Runtime Error (NZEC) 0.022 s Python (3.8.1) 38 2026/01/09 19:35:46
5473632 doyunhi7 3035 Runtime Error (NZEC) 0.007 s Python (3.8.1) 38 2026/01/09 19:35:02
5473631 doyunhi7 3035 Wrong Answer 0.009 s Python (3.8.1) 33 2026/01/09 19:34:46
5473630 hajimi 3021 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 29 2026/01/09 19:34:44
5473629 doyunhi7 3035 Runtime Error (NZEC) 0.024 s Python (3.8.1) 32 2026/01/09 19:34:39
5473628 doyunhi7 3034 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 40 2026/01/09 19:34:02
5473627 hajimi 3021 Runtime Error (NZEC) 0.023 s Python (3.8.1) 29 2026/01/09 19:33:52
5473626 doyunhi7 3033 Accepted 0.026 s Python (3.8.1) 38 2026/01/09 19:33:21
5473625 doyunhi7 3033 Wrong Answer 0.027 s Python (3.8.1) 33 2026/01/09 19:33:02
5473624 hajimi 3020 Accepted 0.007 s Python (3.8.1) 31 2026/01/09 19:32:20
5473623 doyunhi7 3032 Accepted 0.028 s Python (3.8.1) 45 2026/01/09 19:32:10
5473622 gst26115 2657 Wrong Answer 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 611 2026/01/09 19:31:53
5473621 gs25005 3131 Accepted 0.006 s C++ (GCC 9.2.0) 399 2026/01/09 19:30:50
5473620 hajimi 3020 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 32 2026/01/09 19:30:12
5473619 doyunhi7 3032 Wrong Answer 0.027 s Python (3.8.1) 44 2026/01/09 19:30:02
5473618 gs25097 1986 Accepted 0.003 s C++ (GCC 9.2.0) 233 2026/01/09 19:29:48
5473617 hajimi 3019 Accepted 0.030 s Python (3.8.1) 21 2026/01/09 19:28:36
5473616 doyunhi7 3031 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 50 2026/01/09 19:28:18
위로