메뉴 건너뛰기

사용자 ID: 문제 ID:
번호사용자 ID문제 ID결과 시간언어소스 크기제출일
5601684 gs25001 175 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 431 2026/05/06 17:41:58
5601683 gs26058 3416 Accepted 0.002 s Plain Text 1 2026/05/06 17:38:08
5601682 gs26075 1856 Accepted 0.006 s C++ (GCC 9.2.0) 126 2026/05/06 17:37:53
5601681 gs26058 3432 Accepted 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 165 2026/05/06 17:37:44
5601680 gs26075 1856 Compilation Error - C++ (GCC 9.2.0) 127 2026/05/06 17:36:48
5601679 gs26075 1856 Compilation Error - C++ (GCC 9.2.0) 125 2026/05/06 17:36:39
5601678 gs25108 1205 Accepted 0.013 s C++ (GCC 9.2.0) 474 2026/05/06 17:35:11
5601677 gs26070 763 Accepted 0.003 s C++ (GCC 9.2.0) 391 2026/05/06 17:30:16
5601676 gs26070 763 Wrong Answer 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 381 2026/05/06 17:29:53
5601675 gs26070 681 Accepted 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 381 2026/05/06 17:29:30
5601674 gs25108 2977 Score: 67(Pts) 1.091 s C++ (GCC 9.2.0) 1125 2026/05/06 17:27:53
5601673 gs25108 2977 Score: 67(Pts) 1.090 s C++ (GCC 9.2.0) 1118 2026/05/06 17:26:37
5601672 ash040305 12 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 28 2026/05/06 17:23:54
5601671 ash040305 12 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 15 2026/05/06 17:22:56
5601670 ash040305 12 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 25 2026/05/06 17:22:49
5601669 ash040305 12 Wrong Answer 0.026 s Python (3.8.1) 18 2026/05/06 17:22:28
5601668 ash040305 12 Wrong Answer 0.022 s Python (3.8.1) 25 2026/05/06 17:22:17
5601667 gs26070 1615 Accepted 0.126 s C++ (GCC 9.2.0) 620 2026/05/06 17:17:33
5601666 ash040305 10 Accepted 0.020 s Python (3.8.1) 33 2026/05/06 17:17:33
5601665 gs26058 2324 Score: 100(Pts) 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 198 2026/05/06 17:17:27
5601664 ash040305 10 Wrong Answer 0.017 s Python (3.8.1) 26 2026/05/06 17:16:46
5601663 ash040305 10 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 34 2026/05/06 17:16:18
5601662 ash040305 10 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 35 2026/05/06 17:16:09
5601661 gs26058 894 Accepted 0.006 s C++ (GCC 9.2.0) 173 2026/05/06 17:15:59
5601660 ash040305 10 Wrong Answer 0.024 s Python (3.8.1) 30 2026/05/06 17:15:16
5601659 ash040305 10 Wrong Answer 0.008 s Python (3.8.1) 28 2026/05/06 17:14:48
5601658 ash040305 10 Wrong Answer 0.009 s Python (3.8.1) 27 2026/05/06 17:14:22
5601657 ash040305 10 Wrong Answer 0.026 s Python (3.8.1) 34 2026/05/06 17:14:11
5601656 ash040305 10 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 9 2026/05/06 17:13:13
5601655 ash040305 10 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 7 2026/05/06 17:12:52
위로