메뉴 건너뛰기

사용자 ID: 문제 ID:
번호사용자 ID문제 ID결과 시간언어소스 크기제출일
5536318 gs25028 1313 Time Limit Exceeded 1.096 s C++ (GCC 9.2.0) 638 2026/03/22 22:58:41
5536317 gs26009 78 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 109 2026/03/22 22:58:38
5536316 gs26006 19 Compilation Error - C++ (GCC 9.2.0) 108 2026/03/22 22:58:31
5536315 gs26120 111 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 389 2026/03/22 22:58:31
5536314 gs25026 722 Accepted 0.003 s C++ (GCC 9.2.0) 484 2026/03/22 22:58:28
5536313 gs26120 111 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 388 2026/03/22 22:58:22
5536312 gs26038 3028 Accepted 0.024 s Python (3.8.1) 42 2026/03/22 22:58:22
5536311 gs26002 3467 Wrong Answer 0.003 s C++ (GCC 9.2.0) 54 2026/03/22 22:58:21
5536310 gs26085 3045 Runtime Error (NZEC) 0.009 s Python (3.8.1) 60 2026/03/22 22:58:11
5536309 gs26110 3017 Accepted 0.026 s Python (3.8.1) 16 2026/03/22 22:58:10
5536308 gs26120 111 Compilation Error - C++ (GCC 9.2.0) 384 2026/03/22 22:58:09
5536307 gs26120 111 Compilation Error - C++ (GCC 9.2.0) 385 2026/03/22 22:58:03
5536306 gs26038 3028 Runtime Error (NZEC) 0.027 s Python (3.8.1) 36 2026/03/22 22:57:55
5536305 gs25050 2089 Wrong Answer 0.029 s C++ (GCC 9.2.0) 823 2026/03/22 22:57:54
5536304 gs26009 78 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 107 2026/03/22 22:57:38
5536303 gs26032 2857 HTTP 404 - C++ (GCC 9.2.0) 91 2026/03/22 22:57:34
5536302 gs26110 3016 Accepted 0.009 s Python (3.8.1) 29 2026/03/22 22:57:29
5536301 gs26085 3045 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 101 2026/03/22 22:57:21
5536300 gs26038 3027 Accepted 0.025 s Python (3.8.1) 36 2026/03/22 22:57:15
5536299 gs26032 2857 HTTP 404 - C++ (GCC 9.2.0) 91 2026/03/22 22:57:11
5536298 gs25039 606 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 635 2026/03/22 22:57:01
5536297 gs26110 3016 Compilation Error - C++ (GCC 9.2.0) 29 2026/03/22 22:56:55
5536296 gs25063 1205 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 382 2026/03/22 22:56:47
5536295 gs26038 3026 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 38 2026/03/22 22:56:44
5536294 gs26110 3015 Accepted 0.028 s Python (3.8.1) 20 2026/03/22 22:56:38
5536293 gs26085 3044 Accepted 0.003 s C++ (GCC 9.2.0) 99 2026/03/22 22:56:33
5536292 gs26009 77 Accepted 0.005 s C++ (GCC 9.2.0) 149 2026/03/22 22:56:28
5536291 gs25028 1313 Wrong Answer 0.003 s C++ (GCC 9.2.0) 638 2026/03/22 22:56:28
5536290 gs26032 2857 HTTP 404 - C++ (GCC 9.2.0) 91 2026/03/22 22:56:17
5536289 gs26009 77 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 125 2026/03/22 22:56:13
위로