메뉴 건너뛰기

사용자 ID: 문제 ID:
번호사용자 ID문제 ID결과 시간언어소스 크기제출일
5590954 gs26101 3472 Accepted 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 61 2026/04/27 20:54:55
5590953 dde445owl 119 Accepted 0.004 s C (GCC 9.2.0) 146 2026/04/27 20:54:43
5590952 gs26087 2948 Accepted 0.001 s Plain Text 1 2026/04/27 20:54:16
5590951 gs25027 349 Accepted 0.006 s C++ (GCC 9.2.0) 536 2026/04/27 20:53:52
5590950 gs26101 3473 Accepted 0.005 s C++ (GCC 9.2.0) 821 2026/04/27 20:53:48
5590949 gs26038 1880 Accepted 0.004 s C (GCC 9.2.0) 212 2026/04/27 20:53:48
5590948 gs25034 2602 Wrong Answer 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 534 2026/04/27 20:53:26
5590947 dde445owl 118 Accepted 0.003 s C (GCC 9.2.0) 249 2026/04/27 20:51:49
5590946 gs26038 1863 Accepted 0.004 s C (GCC 9.2.0) 241 2026/04/27 20:51:35
5590945 gs26060 236 Accepted 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 716 2026/04/27 20:51:25
5590944 gs26038 1863 Compilation Error - C (GCC 9.2.0) 119 2026/04/27 20:50:53
5590943 gs26087 2946 Accepted 0.004 s Plain Text 2 2026/04/27 20:49:50
5590942 gs26101 3471 Accepted 0.010 s C++ (GCC 9.2.0) 284 2026/04/27 20:48:34
5590941 gs26060 236 Wrong Answer 0.006 s C++ (GCC 9.2.0) 716 2026/04/27 20:47:07
5590940 gs26038 409 Score: 100(Pts) 0.004 s C (GCC 9.2.0) 145 2026/04/27 20:46:21
5590939 gs25034 1633 Accepted 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 345 2026/04/27 20:46:15
5590938 gs26087 2944 Wrong Answer 0.005 s Plain Text 2 2026/04/27 20:45:38
5590937 gs26021 3221 Accepted 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 68 2026/04/27 20:45:19
5590936 gs26060 236 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 646 2026/04/27 20:44:41
5590935 gs26087 2944 Wrong Answer 0.003 s Plain Text 2 2026/04/27 20:44:16
5590934 gs26087 2940 Accepted 0.001 s Plain Text 2 2026/04/27 20:43:00
5590933 gs26021 1889 Violation Error - C++ (GCC 9.2.0) 217 2026/04/27 20:42:47
5590932 gs26021 1889 Violation Error - C++ (GCC 9.2.0) 217 2026/04/27 20:42:45
5590931 gs24060 2977 Score: 0(Pts) 0.006 s C++ (GCC 9.2.0) 1693 2026/04/27 20:42:33
5590930 gs25027 2157 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 462 2026/04/27 20:41:52
5590929 gs26038 2858 Accepted 0.001 s Plain Text 29 2026/04/27 20:41:45
5590928 gs26038 1431 Accepted 0.004 s C (GCC 9.2.0) 86 2026/04/27 20:41:29
5590927 gs25034 1127 Accepted 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 345 2026/04/27 20:41:21
5590926 gs25027 2157 Wrong Answer 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 412 2026/04/27 20:40:49
5590925 gs26038 154 Accepted 0.001 s C (GCC 9.2.0) 154 2026/04/27 20:40:38
위로