메뉴 건너뛰기

사용자 ID: 문제 ID:
번호사용자 ID문제 ID결과 시간언어소스 크기제출일
5591044 admin 2977 Score: 0(Pts) 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 1693 2026/04/27 22:12:23
5591043 gs26106 1712 Wrong Answer 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 204 2026/04/27 22:12:19
5591042 gs26106 1712 Wrong Answer 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 204 2026/04/27 22:12:14
5591041 gs26106 1712 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 201 2026/04/27 22:12:10
5591040 admin 190 Score: 50(Pts) 0.007 s C++ (GCC 9.2.0) 1121 2026/04/27 22:10:36
5591039 gs26106 3464 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 274 2026/04/27 22:09:16
5591038 gs26106 3464 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 269 2026/04/27 22:08:51
5591037 gs26066 152 Violation Error - C++ (GCC 9.2.0) 261 2026/04/27 22:08:36
5591036 gs26066 152 Violation Error - C++ (GCC 9.2.0) 255 2026/04/27 22:07:24
5591035 gs26066 152 Violation Error - C++ (GCC 9.2.0) 255 2026/04/27 22:06:50
5591034 gs26106 4027 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 73 2026/04/27 22:06:44
5591033 gs26106 4027 Wrong Answer 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 72 2026/04/27 22:06:30
5591032 gs26031 3039 Accepted 0.006 s C++ (GCC 9.2.0) 77 2026/04/27 22:05:12
5591031 gs26106 1717 Accepted 0.005 s C++ (GCC 9.2.0) 291 2026/04/27 22:03:59
5591030 gs26106 1717 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 292 2026/04/27 22:03:28
5591029 gs26106 1717 Wrong Answer 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 288 2026/04/27 22:03:17
5591028 gs26106 1716 Accepted 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 217 2026/04/27 22:00:49
5591027 gs26106 1716 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 217 2026/04/27 22:00:27
5591026 gs26041 190 Score: 50(Pts) 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 1121 2026/04/27 21:59:06
5591025 gs26106 3481 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 64 2026/04/27 21:58:05
5591024 gs26101 3275 Accepted 0.006 s C++ (GCC 9.2.0) 255 2026/04/27 21:57:08
5591023 gs26041 189 Accepted 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 1121 2026/04/27 21:57:07
5591022 gs26106 4034 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 70 2026/04/27 21:56:57
5591021 gs26087 2864 Accepted 0.006 s C++ (GCC 9.2.0) 196 2026/04/27 21:56:48
5591020 gs26087 2864 Runtime Error (NZEC) 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 177 2026/04/27 21:55:55
5591019 gs26123 3228 Accepted 0.001 s Plain Text 29 2026/04/27 21:55:20
5591018 gs26106 3477 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 69 2026/04/27 21:55:15
5591017 gs26106 3477 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 69 2026/04/27 21:55:10
5591016 gs26106 3477 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 69 2026/04/27 21:55:06
5591015 gs26106 3477 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 69 2026/04/27 21:55:03
위로